Preisliste 2018/2019
Ferienwohnung | Sonnenkopf | Ferienwohnung | Hörnerblick | Ferienwohnung | Nebelhorn | |
2 bis 4 Personen | 2 Personen | 2 bis 3 Personen | ||||
1. Tag | ab dem 2. Tag | 1. Tag | ab dem 2. Tag | 1. Tag | ab dem 2. Tag | |
Sparwochen | 135,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 70,00 € |
08.04.2018 - 05.05.2018 | ||||||
04.11.2018 - 14.12.2018 | ||||||
Zwischensaison | 140,00 € | 80,00 € | 130,00 € | 70,00 € | 135,00 € | 75,00 € |
14.01.2018 - 27.01.2018 | ||||||
05.05.2018 - 23.06.2018 | ||||||
14.10.2018 - 04.11.2018 | ||||||
Hauptsaison | 150,00 € | 90,00 € | 140,00 € | 80,00 € | 145,00 € | 85,00 € |
27.01.2018 - 10.02.2018 | ||||||
04.03.2018 - 08.04.2018 | ||||||
23.06.2018 - 14.10.2018 | ||||||
06.01.2019 - 13.01.2019 | ||||||
Weihnachten / Fasching | 155,00 € | 95,00 € | 145,00 € | 85,00 € | 150,00 € | 90,00 € |
10.02.2018 - 04.03.2018 | ||||||
14.12.2018 - 06.01.2019 |
*Preise gültig für 2 Personen pro Übernachtung.
Jede weitere Person zzgl. 10,00€ pro Tag.
Kinder bis 4 Jahre frei; Kinder 4-14 Jahre 5,00€ pro Tag; Hund 5,00€ pro Tag
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Kurtaxe.
Inklusive Endreinigung und kompletter Wäschebereitstellung.